
1.5 km
← Alla lopp1500m
2025-07-15
M Herrar
| Plats | Namn | Tid | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Älgå #13BR | 00:06:10.58 | 04:07/km |
| 2 | Isidor Collin #20 | 00:07:37.24 | 05:04/km |
| 3 | Gunnar #1 | 00:07:39.98 | 05:06/km |
| 4 | Falk Lind #28 | 00:08:06.94 | 05:24/km |
| 5 | Bill Älgå #11 | 00:08:20.97 | 05:33/km |
| 6 | Andreas Älgå #25 | 00:08:24.94 | 05:36/km |
| 7 | Arvid Pettersson-Wermelin #30 | 00:10:35.81 | 07:03/km |
| 8 | Lukas #39 | 00:10:38.31 | 07:05/km |
K Damer
| Plats | Namn | Tid | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Emelie #2 | 00:07:38.52 | 05:05/km |
| 2 | Rut Jägbeck #14 | 00:08:07.97 | 05:25/km |
| 3 | Elsy Älgå #24 | 00:08:15.4 | 05:30/km |
| 4 | Linnea Becker #10 | 00:08:36.67 | 05:44/km |
| 5 | Elise Cleason-Aranda #17 | 00:08:54.45 | 05:56/km |
| 6 | Lina Älgå #27 | 00:08:58.89 | 05:59/km |
| 7 | Sofie Lager #38 | 00:10:43.13 | 07:08/km |
| 8 | Margarete Pettersson-Wermelin #31 | 00:11:03.30 | 07:22/km |
| 9 | Alice Tingne #32 | 00:11:05.14 | 07:23/km |
| 10 | Harriet #36 | 00:11:11.18 | 07:27/km |
| 11 | Iris Claeson-Aranda #19 | 00:11:24.30 | 07:36/km |
| 12 | Olivia Sporrong-Östman #15 | 00:11:34.78 | 07:43/km |
DNF / Ej målgång
- Gro Collin #21
- Gro Collin #21
Distans: 1,5 km